Diksmuide telt achttien stedelijke begraafplaatsen. Hieronder vind je een overzicht waar je ze kan terugvinden:
| Dorp | Adres |
|---|---|
| Diksmuide | Woumenweg |
| Esen | Esenplein 1 |
| Kaaskerke | Oude Dorpsstraat |
| Beerst | Hendrik Consciencestraat 1 |
| Keiem (oude begraafplaats) | Keiemdorpstraat 83 |
| Keiem (nieuwe begraafplaats) | Streuvelstraat 3-5 |
| Leke (oude begraafplaats) | Lekedorpstraat 76 |
| Leke (nieuwe begraafplaats) | Kloosterstraat |
| Vladslo | Vladsloplein |
| Woumen (oude begraafplaats) | Kerkstraat 1 |
| Woumen (nieuwe begraafplaats) | Eierdreefje |
| Nieuwkapelle | Sint-Pietersplein |
| Sint-Jacobskapelle | Sint-Jacobsplein |
| Oudekapelle | Nieuwkapellestraat 48 |
| Oostkerke | Cayennestraat |
| Lampernisse | Zannekinstraat |
| Pervijze | Schoorbakkestraat |
| Stuivekenskerke | Stuivekenskerkestraat 2 |
Inventaris onroerend erfgoed
Op onze begraafplaatsen vind je heel divers erfgoed: van graftekens tot bomen, muren, calvaries ... Het lokaal bestuur deed daarom een beroep op de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) om een inventaris van zogenaamd 'onroerend erfgoed' op te maken. Zo'n document is een uitstekend hulpmiddel bij het beheer van een begraafplaats.
Voor zowel Diksmuide, Esen als Keiem is er al zo'n overzicht. Wie dat wil, kan het onroerend erfgoed van deze begraafplaatsen hieronder bekijken.
De gemaakte inventarissen vormen de basis voor het lokaal bestuur om beheersplannen op te maken. Ze vormen op dit moment geen bescherming als funerair erfgoed.