Op zondag 4 januari werden de winnende nummers van de eindejaarsactie getrokken. Bekijk het overzicht van de nummers - en handelszaak waar het lot werd uitgegeven - onderaan deze pagina, of raadpleeg het overzicht hier (90.87 KB) "pdf".
Ben jij bij de gelukkige winnaars? Ga dan ten laatste vrijdag 13 februari om 12 uur met je winnend lot en identiteitskaart langs bij het onthaal van het stadhuis (Grote Markt 6). Raadpleeg de openingsuren hier. Ook reservenummers die niet in de prijzen vallen, ontvangen een mooie attentie.
Winnend nummer | Reservenummer 1 | Reservenummer 2 | |
Eén jaar € 500 aan Diksmuidebonnen per maand | 295.581 | 185.192 | 346.367 |
Eén jaar € 100 aan Diksmuidebonnen per maand | 351.700 | 150.894 | 290.976 |
Eén jaar € 100 aan Diksmuidebonnen per maand | 236.579 | 319.155 | 323.416 |
Eén jaar € 100 aan Diksmuidebonnen per maand | 188.023 | 155.247 | 181.677 |
Eén jaar € 100 aan Diksmuidebonnen per maand | 296.278 | 312.960 | 165.463 |
Eén jaar € 100 aan Diksmuidebonnen per maand | 113.871 | 357.805 | 295.682 |
Eén citytrip t.w.v. € 1.250 | 130.749 | 330.262 | 336.696 |
Eén citytrip t.w.v. € 1.250 | 232.466 | 248.391 | 308.296 |
Eén elektrische fiets | 285.759 | 168.748 | 213.127 |
Eén gewone fiets | 234.922 De Kleine Ooievaar | 310.288 | 221.475 |
- 1 Diksmuidebon t.w.v. 10 euro, loten eindigend op 5699 en 2094
- 1 Diksmuidebon t.w.v. 20 euro, loten eindigend op 5124 en 2602
- 1 Diksmuidebon t.w.v. 30 euro, loten eindigend op 5886 en 8752